Подкрепа по време на пандемията COVID-19
В създалата се кризисна ситуация на световна пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ спешно отвори мярка за подкрепа на най-нуждаещите се – възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания, хора в риск и хора под карантина.
Това е втората мярка по ОПРЧР в подкрепа на най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията.
Общините вече организират предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация. Наети по проектите служители доставят хранителни продукти, лекарства и други продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със средства на ползвателите. Нуждаещите се могат да получат съдействие в заплащане на битови сметки или заявяване и получаване на неотложни административни услуги. От подкрепата могат да се възползват възрастните хора над 65 г., хората с увреждания, хората в риск или под карантина.
Контакти с общини предоставящи подкрепа по време на пандемията COVID-19
Област Благоевград
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Банско | 0885929 255 | |||
Белица | 07444119 | |||
Гоце Делчев | 0884503 068 | |||
Гърмен | 0892217 211 | |||
Кресна | 0895775 774 | |||
Петрич | 0879990 797 | |||
Разлог | 074780942 | |||
Сатовча | 0879121 732 | |||
Симитли | 0884111 337 | |||
Сандански | 0882050 113 | |||
Струмяни | 074343108 | |||
Хаджидимитрово | 0896522 869 |
- Якоруда – преустановен прием
Област Бургас
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл/Facebook) | уебсайт |
Бургас | dsp_br@mail.bg | уебсайт | ||
Камено | 0897099 805 | уебсайт | ||
Карнобат | 0882 003 023 | karnobat@mail.bg | ||
Малко Търново | 05952/35 36 ; 0879 631 647 | |||
Поморие | 0876 182 351 ; 0596/22 351 | opso_pomorie@abv.bg | ||
Руен | 0888 977 007 ; 0885 909 755 ; 0885 909 750 | |||
Созопол | 0884 311 640 ; 0550/22 318 | obshtina@sozopol.bg | уебсайт | |
Средец | 0878 627 115 | |||
Сунгурларе | 0884 098 118 |
Област Варна
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Аксаково | 0895521199 | dsp@aksakovo.bg | уебсайт | |
Белослав | 051123553 | |||
Бяла | 051432335 ; 0884332301 | |||
Варна | ||||
район Младост | 0886300740 | |||
район Приморски и Кметство „Каменар“ | 0886300833 | |||
район „Одесос“ | 0886300679 | |||
район „Владислав Варненчик“, Кметство „Тополи“ и Кметство „Казашко“ | 0886300865 | |||
район „Аспарухово“, Кметство „Константиново“ и Кметство „Звездица“ | 0886300904 | |||
Ветрино | 051618980 | |||
Вълчи дол | 051312315 | |||
Девня | 0886699055 ; 051947019 | |||
Долни чифлик | 0892333598 ; 051422480 | уебсайт | ||
Дългопол | 0889367362 ; 0898585552 | |||
Провдия | 0882668138 | уебсайт | ||
Суворово | 0894760744 | уебсайт |
Област Велико Търново
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл/Facebook) | уебсайт |
Велико Търново | 062/ 619 220 | sdzvturnovo@abv.bg | уебсайт | |
Г. Оряховица | 0879 115635 ; 0879 225303 ; 0879 225315 | patronajna-grija@g-oryahovica.bg | уебсайт | |
Елена | 0879 910 628 | |||
Златарица | 0615/ 354 20, в.214 | |||
Лясковец | 0619/ 22055 ; 0888324 206 | |||
Стражица | 06161/ 4309 | |||
Свищов | 0631/ 602 83 ; 0631/ 400 39 | уебсайт | ||
Павликени | 0888250 022 и 0889042 465 | dsp@pavlikeni.bg | уебсайт | |
Полски Тръмбеш | 06141/ 41 41 ; 06141/ 41 42 ; 0885 692 237 | |||
с. Климентово | 06141/ 59 56 ; 0889 845 855 | |||
с. Обединение | 06142/ 24 04 ; 0889 845 999 | |||
с. Страхилово | 06145/ 20 20 ; 0897 533 137 | |||
с. Масларево | 06143/ 24 68 ; 0889 846 333 | |||
с. Павел | 06148/ 22 60 ; 0889 846 222 | |||
с. Орловец | 061403/260 ; 0889 845 848 | |||
с. Раданово | 06141/ 69 53 ; 06141/ 68 39 ; 0884 896 935 | |||
с. П. Каравелово | 061405/220 ; 061405/ 231 ; 0884 404 620 | |||
с. П. Сеновец | 06146/ 28 62 ; 0889 846 111 | |||
с. Куцина | 06149/ 35 20 ; 06149/ 35 22 ; 0889 846 444 | |||
с. Иванча | 06147/ 26 20 ; 0877 759 458 | |||
с. Вързулица | 06143/ 22 32 ; 0889 846 888 | |||
с. Каранци | 061406/ 220 ; 061406/ 221 ; 0889 846 777 | |||
с. Стефан Стамболово | 061402/ 260 ; 0889 846 999 | |||
Сухиндол | 06136/ 30 89 ; 06136/ 29 12 |
Област Видин
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Белоградчик | 0877 881 296; 0897 612 614 | |||
Брегово | 0877 700 790 | |||
Видин | 0884 030 280; 0896 885 640 | |||
Макреш | 094 600 356 | |||
Ружинци | 09324/ 22 83; 0878 664 666 | уебсайт | ||
Чупрене | 0885 24 34 40 |
Област Враца
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Борован | 0896 709 638 | ob_borovan@abv.bg | ||
Бяла Слатина | 0893 326 506 ; 0915/ 88 21 22 | |||
Враца | 0876 939 480 ; 092/622287 | |||
Козлодуй | 0878 314 401 ; 0973/85 819 | obshtina.kozloduy@gmail.com | уебсайт | |
Криводол | 091172310 | krivodol@dir.bg | ||
Мездра | 0885 114 607 | |||
Мизия | 09161/ 2315 ; 0888 754 578; | |||
Войводово | 09161/ 2315, 0888 754 578; | |||
Сараево | 09161/ 2315, 0888 754 578; | |||
Крушовица | 09164/ 2235 и 0885 036 780 | |||
Софрониево | 09165/ 2021 и 0879 506 480 | |||
Липница | 0888 348 845 | |||
Оряхово | 09171/ 47 02 ; 09171/ 35 46 | mail@oriahovo.bg | ||
Роман | 09123/ 25 41 | |||
Хайредин | 09166/ 22 09 ; 0879 804 851 | |||
с. Михайлово | 0879 804 840 | |||
с. Манастирище | 0879 804 822 | |||
с. Бързина | 0879 804 874 | |||
с. Рогозен | 0884 111 170 | |||
с. Ботево | 0879 804 827 |
Област Габрово
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Габрово | 0882 151 530; 066/ 988 014 | |||
Дряново | 0676/ 72962 | |||
Севлиево | 0675/ 338 66; 0879 258 425 | уебсайт | ||
Трявна | 0677/ 668 52; 0879 669 506 |
Област Добрич
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Генерал Тошево | 0883 560 603 | |||
Добрич | 058/602 724 | |||
Добричка | obshtina@dobrichka.bg | |||
Крушари | 05771/2024 | |||
Тервел | 0882 301 329; 05751/ 20 70 |
Област Кърджали
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Ардино | 03651/ 42 38 ; 0882 289 862 | |||
Кирково | 0889 103 413 ; 03641/ 73 48 | |||
Крумовград | 0889 103 413 | |||
Кърджали | 0361/ 645 42 | |||
Момчилград | 03631/ 78 59 | |||
Черноочене | 03691/ 62 25 ; 03691/ 62 63 ; 03691/ 62 23 |
Област Кюстендил
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Бобов дол | 0895656126 | |||
Дупница | 0876844388 | patronajnagrija2019@abv.bg | ||
Кочериново | 070532114 | |||
Кюстендил | 0885181616 | Силвия Янакиева | уебсайт | |
Рила | 0898409486 | Станислава Миладинова | ||
Сепарева баня | 070723378 |
Област Ловеч
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Априлци | 0887 966 334; 0885 358 618 | dcvhu-aprilci@abv.bg | ||
Ловеч | 068/ 603 708 | |||
Троян | 0700 14 721 | уебсайт | ||
Тетевен | 0889 804 312 | |||
Угърчин | 0886 436 247 | |||
Ябланица | 06991/ 21 26; в. 113 или 122 |
Област Монтана
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Берковица | 0882504576; 0884029213 | |||
Бойчиновци | 095132236 | |||
Вълчедръм | 097442024 | |||
Вършец | 0879220354 | |||
Георги Дамяново | 095512220 | |||
Лом | 097169110 | |||
Монтана | 0879597160 | |||
Чипровци | 0878101234 | |||
Якимово | 0895603831 |
Област Пазарджик
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Батак | 03553/ 33 27 | |||
Белово | 03581/ 27 73; 03581/ 20 50 | |||
Брацигово | 0897 435 857 | sabratsigovo@gmail.com | уебсайт | |
Велинград | 0885 898 183; 0887 102 056 | udoma@velingrad.bg | ||
Пазарджик | ||||
Пещера | 0350/ 622 03; 0350/ 622 08, вътр.104 | mayor@peshtera.bg | ||
Сърница | 0886 475 199 |
Област Перник
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Брезник | 0885823503; 07751/ 2514 | |||
Земен | 0877 103 056; 07741/ 24 94 | |||
Ковачевци | 0889 367 447; 0889 516 028; 0884 705 028 | |||
Перник | 0884 997 093 | уебсайт | ||
Радомир | 0777/ 82490; 0882 477 677 | |||
Трън | 07731/ 9601 |
Област Плевен
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Белене | 0889 937 233 | уебсайт | ||
Гулянци | 0879 204 956; 0878 414 580 | |||
Долна Митрополия | 0878 324 359 | уебсайт | ||
Кнежа | 09132/ 76 83 | obstina_kneja@abv.bg | уебсайт | |
Никопол | 0878 782 083; 0878 792 017 | уебсайт | ||
Плевен | 064/ 610 113; 064/ 610 114 | |||
Населени места в община Плевен | 064/ 800 011 | |||
Пордим | 06513/ 22 17 | FB страница | уебсайт | |
Червен бряг | 0887 039 323; 0659/ 927 08 |
Област Пловдив
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Асеновград | 0879 804 827 | |||
Калояново | 03123/22 21 ; 0886 837 859 | |||
Карлово | 0335/54 522 ; 0897 098 939, 0892 350 534 ; 0892 350 544 | уебсайт | ||
Куклен | 03115/2120 | уебсайт | ||
Перущица | 03143/2580 | уебсайт | ||
Пловдив | 032/656700 ; 0878371066 ; 032/901 178 | info@plovdiv.bg | ||
Първомай | 0877173 623 | |||
Садово | 03118/2601 ; 03118/2171 | |||
Сопот | 0877392 913 | |||
Съединение | 0318/23927 | |||
Хисаря | 0337/ 6 22 33 ; 0882018 660 |
Област Разград
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Исперих | 08431/ 2178; 0892 235 309 | |||
Кубрат | 0848/ 734 66; 0879 918 160 | |||
Лозница | 0883222 393 | |||
Разград | 084 618 218; 084 660 653; 0895 561 978; 0886 336 452 | уебсайт | ||
Самуил | 0883222 393 |
Област Русе
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Борово | 0896710 860 | |||
Бяла | 0800 18 437 | byala.rs@byala.bg | ||
Ветово | 0894691182 | |||
Две могили | 08141/9010 ; 0888892 982 | |||
Иваново | 08116/ 2253 | |||
Сливо поле | 0878 055 117 ; 0887 600 642 ; 08133/ 2559 | уебсайт | ||
Русе | 082 506 769 | |||
Ценово | 08122/ 25 10 |
Област Силистра
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Алфатар | 086/811 610; 086/811 612; 086/732 179 | |||
Главиница | 08636/20 40 | |||
Дулово | 0882 240 282 | уебсайт | ||
Силистра | 0879 630 449 | |||
Ситово | 0887 873 685 |
Област Сливен
Област Смолян
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Баните | 03025/ 22 20; 0885 683 222 | уебсайт | ||
Борино | 03042/ 20 40 | obbanite@abv.bg | ||
Девин | 0879 994 336 | уебсайт | ||
Доспат | 03045/ 23 10; 0897 974 050 | |||
Златоград | 0894 744 396 | mail@chepelare.bg | ||
Мадан | 0893 466 164 | |||
Неделино | 0894 449 290 | |||
Рудозем | 0893 089 178 | |||
Смолян | 0301/ 676 52 | |||
Чепеларе | 03051/ 81 46; 0886 200 341 | mail@chepelare.bg | уебсайт |
Област София-град
СО район | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Витоша | 0884 137 071 ; 0887 002 877 | https://bit.ly/2ZDRI7A | уебсайт | |
Възраждане | 02/981 43 64 | |||
Изгрев | 02/970 10 63 | |||
Искър | 02/979 08 34 | info@raioniskar.bg | ||
Красно село | 02/895 11 02 | grija@krasnoselo.net | ||
Кремиковци | 02/947 95 16 ; 0879 811 413 | |||
Лозенец | 0700 20 555 с опция 6 ; 0887 001 887 | zaedno@lozenets-sofia.org | уебсайт | |
Люлин | 02/92 37 211 ; 92 37 260 ; 02/92 37 264 | c.boyanova@lyulin.bg , s.milanova@lyulin.bg ; l.laskova@lyulin.bg | ||
Оборище | 0882 471 179 | oborishte@so-oborishte.com | уебсайт | |
Овча купел | 0884 804 740 | |||
Панчарево | 0877 752 522 ; 0884 193 863 | info@pancharevo.org | ||
Подуяне | 0884 743 305 ; 02/946 40 26 | |||
Сердика | 0889 580 169 ; 0887 854 281 | |||
Слатина | 02/870 51 59 ; 02/973 32 63 | info@so-slatina.org | ||
Средец | 0885 326 269 ; 0884 346 049 | info@sredec-sofia.org | ||
Студентски | 0886 949 429 ; 0882 411 266 | eveleva@studentski.bg ; ahristova@studentski.bg | ||
Триадица | 0884 346 049 ; 02/805 41 38 |
Област София Област
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Антон | 07186/ 23 00; 0882 243 513 | |||
Ботевград | 0723/666 09 | |||
Годеч | 0893021 010 | |||
Горна Малина | 07152/2320 | уебсайт | ||
Долна баня | 0879090 939 | |||
Драгоман | 0879103392; 0879103400 | |||
Елин Пелин | 0725/68625; 0725/68637 | |||
Етрополе | 0725/68625; 0725/68637 | |||
Копривщица | 0888 118 288; 0885 743 499 | уебсайт | ||
Костенец | 0876345 940 | уебсайт | ||
Костинброд | 0887171725; 0888908 717 | |||
Мирково | 07182/ 22 86 | |||
Пирдоп | 07181/52 42; 0882 825 079; 0885 899 275; 0885 917 397 | |||
Правец | 07133/ 48 93 | |||
Самоков | 0885 008 502 | |||
Своге | 0888 202 599 | |||
Сливница | 0882002 536 | |||
Чавдар | 07189/ 22 61; 07189/ 22 48 | |||
Челопеч | obshtina.chelopech@chelopech.egov.bg | уебсайт |
Област Стара Загора
Област Търговище
Област Хасково
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Димитровград | 0885 987 042; 0888 118 443 | уебсайт | ||
Ивайловград | 0661/ 60 90 | |||
Минерални бани | 0879 298 904 | |||
Свиленград | 0379/ 722 93; 0886 030 229; 0887 722 606 | уебсайт | ||
Стамболово | 0887 711 670; 0879 635 707; 0884 259 736 | уебсайт | ||
Тополовград | 0886 422 402 | |||
Харманли | 0882 352 391 | уебсайт | ||
Хасково | 0884 619 636; 0884 156 635 | уебсайт |
Област Шумен
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Велики Преслав | 0892 297 582 | |||
Венец | 0887 557 960; 0888 707 781; 05343 21 90 | |||
Върбица | 0886 099 206 | |||
Каолиново | 05361/ 22 10 | |||
Каспичан | 0800 400 88; 0882 599 025 | |||
Нови пазар | 0537/ 955 07; 0884 891 889 | |||
Смядово | 0886 051 841 | уебсайт | ||
Хитрино | 05341/ 89 32 | |||
Шумен | 0879 904 770 | уебсайт |
Област Ямбол
община | телефон | контактно лице | друг контакт (имейл / Facebook) | уебсайт |
Болярово | 04741/ 61 54; 04741/ 69 27 | |||
Елхово | 0478/ 88 054; 0478/ 83 054; 0478/ 88 487; 0478/ 88 036 | уебсайт | ||
Стралджа | 0894700383 | |||
Тунджа | 046/ 684 319; 046/ 684 310 | |||
Ямбол | 046/ 66 92 15; 046/ 66 92 12 |
Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в дома
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” изгражда мрежа от услуги в домашна среда за хора в нужда. Повече от 150 общини в България чрез патронажна грижа осигуряват почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за хора с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Създават се екипи от социални работници, медицински лица, рехабилитатори и психолози. При посещенията на възрастните и хората с увреждания в домовете им, медицинската сестра обикновено проследява схемата им за прием на лекарства, мери кръвно и е връзката на потребителите с личните им лекари. Рехабилитаторите работят за по-добра подвижност и самостоятелност на нуждаещите се в ежедневието им. Предоставя се психологическа подкрепа и консултиране.
Интегрираните здравно-социални услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава специализирана грижа в дома си до 2 часа на ден.
В „Патронажна грижа“ се очаква да бъдат обхванати около 13 000 хора над 18 г., включително с увреждания.
По операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на ОПРЧР вече се работи активно в 157 общини в България.
Ако желаете Вие или Ваш близък да се включи като ползвател на „Патронажна грижа”, обърнете се към Вашата община и проверете дали участва в операцията на ОПРЧР!
Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ надгражда модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора. Подобен модел вече бе реализиран по проекта „Домашни грижи за независим и достоен живот“ от БЧК в партньорство със социалното и здравното министерство и с финансиране от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество.
Карта на общините, предоставящи здравно-социални услуги
Община Дряново
Община Оряхово
Община Ботевград
Община Мирково
Община Карлово
Община Свищов
Община Хасково
Община Първомай
Община Тополовград
Община Братя Даскалови
Община Садово
Община Якимово
Община Ловеч
Община Провадия
Община Аксаково
Община Нови пазар
Община Банско
Община Пловдив
Община Кюстендил
Община Ардино
Община Кубрат
Община Луковит
Община Габрово
Община Белослав
Община Вълчи дол
Община Брезник
Община Белене
Община Павликени
Община Исперих
Община Черноочене
Община Добрич
Община Рила
Община Кочериново
Община Лозница
Община Самуил
Община Смолян
Община Лом
Община Генерал Тошево
Община Гоце Делчев
Община Пазарджик
Община Троян
Община Златоград
Община Чепеларе
Община Смядово
Община Ветрино
Община Попово
Община Мездра
Община Ситово
Община Елена
Община Златарица
Община Лясковец
Община Стражица
Община Асеновград
Община Трън
Община Земен
Община Созопол
Община Сунгурларе
Община Каспичан
Община Венец
Община Кирково
Община Гулянци
Община Бургас
Община Враца
Община Руен
Община Долна Митрополия
Община Самоков
Община Горна Оряховица
Община Криводол
Община Борован
Община Полски Тръмбеш
Община Добричка
Община Варна
Община Радомир
Община Силистра
Община Никопол
Община Плевен
Община Тетевен
Община Симитли
Община Кресна
Община Дългопол
Община Бяла
Община Свиленград
Община Сливен
Община Айтос
Община Елхово
Община Момчилград
Община Тунджа
Община Завет
Община Цар Калоян
Община Суворово
Община Макреш
Община Шумен
Община Котел
Община Твърдица
Община Перник
Община Кнежа
Община Родопи
Община Търговище
Община Димитровград
Община Велико Търново
Община Елин Пелин
Община Етрополе
Община Бобов дол
Община Сапарева баня
Община Ивайловград
Община Берковица
Община Велики Преслав
Община Крумовград
Община Червен бряг
Община Средец
Община Петрич
Община Раковски
Община Омуртаг
Община Девин
Община Доспат
Община Благоевград
Община Стралджа
Община Болярово
Община Балчик
Община Каварна
Община Шабла
Община Дупница
Община София
Община Своге
Община Рудозем
Община Мадан
Община Чирпан
Община Долни чифлик
Община Харманли
Община Ямбол
Община Разград
Община Бяла Слатина
Община Годеч
Община Монтана
Община Главиница
Община Севлиево
Община Казанлък
Община Сандански
Община Русе
Община Сливо поле
Община Вършец
Община Костинброд
Община Сатовча
Община Борино
Община Сърница
Община Бойчиновци
Община Георги Дамяново
Община Брегово
Община Трявна
Община Съединение
Община Куклен
Община Белица
Община Хаджидимово
Община Хисаря
Община Сопот
Новини

Близо 42 000 нуждаещи се всеки ден получават услуги в дома си чрез „Патронажна грижа“
07.05.2020 г.
Близо 42 000 възрастни, хора с увреждания и лица в риск получават почасови услуги в дома си с услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 240 общини вече имат подписани договори. Стойността на проектите е близо 68 млн. лв. Над 12 500 от потребителите са подкрепени от медицински специалисти и социални работници в дома си. Останалите близо 30 000 възрастни и хора с увреждания, както и хора под карантина, получават подкрепа в условията на пандемията с COVID-19.

Удължава се срокът за подаване на проекти по Компонент 3 на „Патронажна грижа“
05.05.2020 г.
Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедурата “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общините и районите на Столична община, които не са подали проектни предложения до момента, могат да кандидатстват до 17:30 часа на 29 май 2020 г. С „Патронажната грижа“ се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19.

Информационен ден по Компонент 3 на операция „Патронажна грижа“
09.04.2020 г.
Близо 100 общини от цялата страна се включиха в първия онлайн Информационен ден по Компонент 3 на операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, организиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Активната комуникация между Управляващия орган и желаещите да кандидатстват по компонента се осъществи с видео и чат връзка и продължи близо два часа. Поради големия интерес от страна на общините, на 10 април ще бъде проведен втори онлайн Информационен ден по Компонент 3 на „Патронажната грижа“.
В медиите: